Salaries in Hawaii by Occupation
A
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Accountant and Auditor | $74,500/year |
| Aerospace Engineer | $137,240/year |
| Air Traffic Controller | $158,700/year |
| Aircraft Mechanic and Service Technician | $90,830/year |
| Architect, Except Landscape and Naval | $102,340/year |
| Athletic Trainer | $76,320/year |
| Audiologist | $113,850/year |
B
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Bartender | $76,490/year |
| Bus Driver, Transit and Intercity | $68,500/year |
C
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Cardiologist | ≥ $239,200/year |
| Cardiovascular Technologist and Technician | $111,730/year |
| Carpenter | $85,280/year |
| Chef and Head Cook | $77,360/year |
| Childcare Worker | $37,030/year |
| Civil Engineer | $94,280/year |
| Computer Programmer | $118,180/year |
| Construction Manager | $128,910/year |
D
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Data Scientist | $102,130/year |
| Dental Assistant | $44,720/year |
| Dental Hygienist | $97,570/year |
| Dentist, General | $167,820/year |
| Diagnostic Medical Sonographer | $124,430/year |
| Dietitian and Nutritionist | $81,920/year |
E
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Electrical Engineer | $106,350/year |
| Electrician | $96,460/year |
| Emergency Medical Technician | $66,410/year |
| Epidemiologist | $76,780/year |
G
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Graphic Designer | $58,070/year |
H
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Healthcare Support Workers, All Other | $48,620/year |
| Home Health and Personal Care Aide | $38,110/year |
| Human Resources Manager | $128,910/year |
I
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Industrial Engineer | $123,800/year |
| Interior Designer | $63,780/year |
J
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Judge, Magistrate Judge, and Magistrate | $211,810/year |
K
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Kindergarten Teacher, Except Special Education | $53,160/year |
L
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Lawyer | $124,990/year |
| Librarian and Media Collections Specialist | $68,270/year |
| Lifeguard, Ski Patrol, and Other Recreational Protective Service Worker | $52,630/year |
| Loan Officer | $63,740/year |
M
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Machinist | $84,410/year |
| Marketing Manager | $117,770/year |
| Massage Therapist | $81,280/year |
| Mechanical Engineer | $98,740/year |
| Medical Assistant | $48,410/year |
| Mortician, Undertaker, and Funeral Arranger | $46,310/year |
N
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Nuclear Medicine Technologist | $125,650/year |
| Nurse Practitioner | $135,570/year |
| Nursing Assistant | $45,350/year |
O
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Occupational Therapist | $102,870/year |
| Occupational Therapy Assistant | $72,710/year |
| Optometrist | $154,620/year |
P
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Paralegal and Legal Assistant | $62,840/year |
| Paramedic | $81,280/year |
| Pediatrician, General | $197,090/year |
| Pharmacist | $163,220/year |
| Pharmacy Technician | $46,760/year |
| Phlebotomist | $47,750/year |
| Physical Therapist | $101,700/year |
| Physical Therapist Aide | $33,810/year |
| Physician Assistant | $164,050/year |
| Physicians, All Other | $339,290/year |
| Plumber, Pipefitter, and Steamfitter | $78,060/year |
| Preschool Teacher, Except Special Education | $48,780/year |
| Probation Officer and Correctional Treatment Specialist | $73,830/year |
| Psychiatrist | $289,990/year |
| Psychologists, All Other | $135,680/year |
R
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Radiation Therapist | $125,520/year |
| Radiologic Technologist and Technician | $101,700/year |
| Radiologist | ≥ $239,200/year |
| Real Estate Broker | $74,310/year |
| Registered Nurse | $136,320/year |
| Respiratory Therapist | $94,210/year |
S
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Sales Manager | $116,340/year |
| Secretary and Administrative Assistant, Except Legal, Medical, and Executive | $50,830/year |
| Security Guard | $42,820/year |
| Software Developer | $124,040/year |
| Speech-Language Pathologist | $97,560/year |
| Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselor | $60,090/year |
| Surgical Assistant | $54,190/year |
| Surgical Technologist | $82,640/year |
T
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Teachers and Instructors, All Other | $77,360/year |
V
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Veterinarian | $130,120/year |
W
| Occupation | Median pay in Hawaii |
|---|---|
| Welder, Cutter, Solderer, and Brazer | $79,000/year |
Sources and update
- Wages and employment: BLS Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025.
Last updated