Salaries in Delaware by Occupation
A
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Accountant and Auditor | $95,020/year |
| Aircraft Mechanic and Service Technician | $83,550/year |
| Architect, Except Landscape and Naval | $97,030/year |
| Athletic Trainer | $59,650/year |
| Audiologist | $85,700/year |
B
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Bartender | $36,840/year |
| Bus Driver, Transit and Intercity | $60,510/year |
C
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Cardiologist | ≥ $239,200/year |
| Cardiovascular Technologist and Technician | $87,640/year |
| Carpenter | $59,200/year |
| Chef and Head Cook | $61,440/year |
| Chemical Engineer | $133,670/year |
| Childcare Worker | $33,210/year |
| Civil Engineer | $100,220/year |
| Construction Manager | $132,150/year |
| Court Reporter and Simultaneous Captioner | $44,760/year |
D
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Dental Assistant | $47,600/year |
| Dental Hygienist | $98,910/year |
| Dermatologist | $442,120/year |
| Diagnostic Medical Sonographer | $98,530/year |
| Dietitian and Nutritionist | $78,060/year |
E
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Electrical Engineer | $126,970/year |
| Electrician | $63,700/year |
| Emergency Medical Technician | $46,790/year |
| Exercise Physiologist | $57,940/year |
F
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Firefighter | $46,710/year |
G
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Genetic Counselor | $106,010/year |
| Graphic Designer | $60,130/year |
H
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Healthcare Support Workers, All Other | $57,760/year |
| Home Health and Personal Care Aide | $34,320/year |
| Human Resources Manager | $153,890/year |
I
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Industrial Engineer | $120,190/year |
| Interior Designer | $60,360/year |
J
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Judge, Magistrate Judge, and Magistrate | $131,340/year |
K
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Kindergarten Teacher, Except Special Education | $74,030/year |
L
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Lawyer | $173,510/year |
| Librarian and Media Collections Specialist | $77,700/year |
| Lifeguard, Ski Patrol, and Other Recreational Protective Service Worker | $31,930/year |
| Loan Officer | $83,130/year |
M
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Machinist | $62,650/year |
| Massage Therapist | $58,870/year |
| Mechanical Engineer | $125,130/year |
| Medical Assistant | $44,490/year |
| Mortician, Undertaker, and Funeral Arranger | $81,530/year |
N
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Nuclear Medicine Technologist | $100,470/year |
| Nurse Practitioner | $131,040/year |
| Nursing Assistant | $42,030/year |
O
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Occupational Therapist | $102,130/year |
| Occupational Therapy Assistant | $78,640/year |
| Optometrist | $161,270/year |
P
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Paralegal and Legal Assistant | $63,110/year |
| Paramedic | $64,240/year |
| Pediatrician, General | $219,190/year |
| Pharmacist | $152,880/year |
| Pharmacy Technician | $46,430/year |
| Phlebotomist | $48,110/year |
| Physical Therapist | $102,050/year |
| Physical Therapist Aide | $34,060/year |
| Physician Assistant | $139,350/year |
| Physicians, All Other | $297,470/year |
| Plumber, Pipefitter, and Steamfitter | $64,720/year |
| Podiatrist | $170,560/year |
| Preschool Teacher, Except Special Education | $36,360/year |
| Probation Officer and Correctional Treatment Specialist | $81,880/year |
| Psychiatrist | $279,410/year |
R
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Radiologic Technologist and Technician | $84,210/year |
| Radiologist | ≥ $239,200/year |
| Real Estate Broker | $68,690/year |
| Registered Nurse | $99,520/year |
| Respiratory Therapist | $91,080/year |
S
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Secretary and Administrative Assistant, Except Legal, Medical, and Executive | $47,970/year |
| Security Guard | $36,360/year |
| Software Developer | $133,020/year |
| Speech-Language Pathologist | $102,760/year |
| Substance Abuse, Behavioral Disorder, and Mental Health Counselor | $56,020/year |
| Surgical Technologist | $62,250/year |
T
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Teachers and Instructors, All Other | $67,230/year |
W
| Occupation | Median pay in Delaware |
|---|---|
| Web Developer | $76,020/year |
| Welder, Cutter, Solderer, and Brazer | $57,270/year |
Sources and update
- Wages and employment: BLS Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025.
Last updated